
Pemadat sampah horizontal digunakan untuk memampatkan kertas bekas dan material sejenis menjadi bal yang padat dalam kondisi normal. Bal yang dihasilkan kemudian diikat dengan kawat annealed, sehingga volume sampah berkurang secara signifikan, mengurangi frekuensi transportasi, menekan biaya pengiriman, dan meningkatkan efisiensi ekonomis.
| Tipe Mesin | | |
| Silinder Utama | Diameter Silinder 250mm Stroke 2700mm | Diameter Silinder 250mm Stroke 2700mm |
| Ukuran Bal | Panjang: bisa disesuaikan Lebar: 1100mm Tinggi: 1250mm | Panjang: bisa disesuaikan Lebar: 1100mm Tinggi: 1250mm |
| Daya Motor | 37kW | 37kW |
| Kepadatan Bal | Sekitar 450kg/m³ | Sekitar 450kg/m³ |
| Garis Ikatan | 5 garis | 5 garis |
| Metode Operasi | Kontrol PLC, ikatan otomatis | Tombol tekan, ikatan manual |
| Kapasitas | Sekitar 8-12 bal/jam | Sekitar 7-10 bal/jam |
| Tipe Mesin | | |
| Silinder Utama | Diameter Silinder 220mm Stroke 2600mm | Diameter Silinder 220mm Stroke 2600mm |
| Ukuran Bal | Panjang: bisa disesuaikan Lebar: 1100mm Tinggi: 850mm | Panjang: bisa disesuaikan Lebar: 1100mm Tinggi: 850mm |
| Daya Motor | 30kW | 30kW |
| Kepadatan Bal | Sekitar 450kg/m³ | Sekitar 450kg/m³ |
| Garis Ikatan | 3 garis | 3 garis |
| Metode Operasi | Kontrol PLC, ikatan otomatis | Tombol tekan, ikatan manual |
| Kapasitas | Sekitar 7-10 bal/jam | Sekitar 6-9 bal/jam |
| Tipe Mesin | |
| Silinder Utama | Diameter silinder 280mm Stroke 4200mm |
| Ukuran Bal | Panjang: bisa disesuaikan Lebar: 1100mm Tinggi: 1250mm |
| Daya Motor | 55kW |
| Kepadatan Bal | Sekitar 500kg/m³ |
| Garis Ikatan | 7 garis |
| Metode Operasional | Tombol tekan, ikatan manual |
| Kapasitas | Sekitar 5-10 bal/jam |